|
उत्पाद विवरण:
|
| क्षमता: | 100L-2000L | संरचना: | विभाजित करना |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 6 साल | एकत्र करनेवाला: | हीट पाइप सौर कलेक्टर |
| बाहरी टैंक: | चित्रित स्टील | भीतरी टैंक: | SUS304 स्टेनलेस स्टील |
| कोष्ठक: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | ऊष्मा परिरक्षण: | 3 दिन |
| प्रमुखता देना: | पेंटेड स्टील हीट पाइप सोलर कलेक्टर,1000L स्प्लिट प्रेशर सोलर वॉटर हीटर,पेंटेड स्टील स्प्लिट सोलर वॉटर हीटर |
||
1000L स्प्लिट प्रेशर सोलर वॉटर हीटर के साथ कॉइल्स 30ट्यूब हीट पाइप सोलर कलेक्टर
लाभ
नया जनरेटर, अधिक मजबूत।
फ्रेम को समायोजित किया जा सकता है।
आसान स्थापना।
पूंछ स्टॉक समर्थन स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बना है।
कार्य सिद्धांत
कलेक्टर सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे परिसंचरण के माध्यम से पानी के टैंक में भेजता है।
जब कलेक्टर का तापमान सेट मूल्य तक पहुँचता है, नियंत्रक प्रारंभ करता है
संचलन पंप स्वचालित रूप से।
स्थान
कलेक्टर या तो छत या दीवार पर स्थापित किया जा सकता है जबकि पानी टैंक स्थापित किया जा सकता है
एक विला में किसी भी स्थान पर लचीला. कलेक्टर विला के दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य रखता है और बनाए रखता है
विला की दृष्टि सुंदरता है।
फ्लैट पैनल स्प्लिट सोलर वाटर हीटर
डबल कॉइल्स PTS-F2 के साथ
| फ्लैट पैनल स्प्लिट सोलर वाटर हीटर डबल कॉइल्स PTS-F2 के साथ |
||||||||
| मॉडल | PTS-F2-15 | PTS-F2-20 | PTS-F2-25 | PTS-F2-30 | PTS-F2-40 | PTS-F2-50 | PTS-F2-100 | |
| फ्लैट पैनल सोलर कलेक्टर | कोर सामग्री | तांबा | ||||||
| कोटिंग | नीले टाइटेनियम का तांबा एल्यूमीनियम कवर कोटिंग अवशोषण दरः α=0.95 प्रतिबिंब दर ε=0.04. | |||||||
| आधार प्लेट | समुद्री ग्रेड H3004 एल्यूमीनियम, कठोरताH32 मोटाई 0.7 मिमी | |||||||
| पैनल का ग्लास | पैनल के लिए विशेष ग्लास ANS1297-1-1975, BS6206A और JIS R3206 मानकों के साथ; AS2208-1978 और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय मानकों के साथ कठोरता। | |||||||
| पैनल इन्सुलेशन | शीसे रेशा से अछूता तल, मोटाई 60 मिमी, घनत्व 20 किलोग्राम/मी3; साइड-थिक अछूताः 13 मिमी; घनत्व 23 किलोग्राम/मी3; थर्मल गुणः R1.0 थर्मल चालकताः 0.059W/मी। | |||||||
| मात्रा (पीसीएस) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| पानी टैंक |
क्षमता | 150 लीटर | 200 लीटर | 250 लीटर | 300 लीटर | 400 लीटर | 500 लीटर | 1000 लीटर |
| शीर्ष कॉपर कॉइल (मिमी*एम) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
| नीचे का कॉपर कॉइल (मिमी*एम) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
| पॉलीयूरेथेन फोमिंग (मिमी) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
| बाहरी टैंक | रंगीन स्टील प्लेट/इनामल सफेद | |||||||
| Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
| अंदरूनी टैंक | एसयूएस 304 2बी, कार्य दबाव-6 बार, परीक्षण दबाव-12 बार | |||||||
| Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
| विद्युत हीटर | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
| कार्यस्थल | SR961S (नियंत्रक और WILO पंप सहित) | |||||||
| विस्तार टैंक | 8L | 8L | 8L | 8L | 12 लीटर | 12 लीटर | 24L | |
हीट पाइप स्प्लिट सोलर वाटर हीटर
डबल कॉइल PTS-H2 के साथ
| हीट पाइप स्प्लिट सोलर वाटर हीटर डबल कॉइल PTS-H2 के साथ |
||||||||
| मॉडल | PTS-H2-15 | PTS-H2-20 | PTS-H2-25 | PTS-H2-30 | PTS-H2-40 | PTS-H2-50 | PTS-H2-100 | |
| गर्मी पाइप सौर कलेक्टर | ट्यूब (पीसीएस) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| तीन लक्ष्य वैक्यूम ट्यूब | व्यास/लंबाईः φ58mm/1800mm; बोर और सिलिकॉन की उच्च सामग्री 3.3संरचनाः SS-AL-Nx/Cu चुनिंदा अवशोषण कोटिंग में क्रमिक परिवर्तन; वैक्यूम डिग्रीःP<=5*10-3; | |||||||
| हीट पाइप | कंडेसरः φ14*70mm; मोटाईः 0.5mm; सामग्रीः लाल तांबा TU1+पानी; स्थानांतरण शक्तिः>=150W; कार्य दबाव:4Mpa; वेल्डिंग दबाव:4Mpa; | |||||||
| बाहरी खोल/ब्राकेट - एल्यूमीनियम मिश्र धातु | इन्सुलेशन परत - रॉक ऊन | धूलरोधी रबर - ईपीडीएम | डिसीली हीट गेन - 8.5MJ/m2 | |||||
| इनलेट/आउटलेट - 22 मिमी/3/4" | पूंछ - एबीएस | तापमान - 250 °C | कार्य दबाव - 0.6 एमपीए | |||||
| समोच्च क्षेत्र | 2.32m2 | 3.10m2 | 3.78m2 | 4.52m2 | 6.20m2 | 7.56m2 | 15.12m2 | |
| एपर्चर क्षेत्र | 1.43m2 | 1.89m2 | 2.36m2 | 2.83m2 | 3.8m2 | 4.72m2 | 9.44m2 | |
| अवशोषण क्षेत्र | 1.22m2 | 1.62m2 | 2.04m2 | 2.43m2 | 3.24m2 | 4.06m2 | 8.16m2 | |
| मात्रा (पीसीएस) | 15 ट्यूब*1 | 20 ट्यूब*1 | 25 ट्यूब*1 | 30 ट्यूब*1 | 20 ट्यूब*2 | 25 ट्यूब*2 | 25 ट्यूब*4 | |
| पानी टैंक |
क्षमता | 150 लीटर | 200 लीटर | 250 लीटर | 300 लीटर | 400 लीटर | 500 लीटर | 1000 लीटर |
| शीर्ष कॉपर कॉइल (मिमी*एम) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
| नीचे का कॉपर कॉइल (मिमी*एम) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
| पॉलीयूरेथेन फोमिंग (मिमी) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
| बाहरी टैंक | रंगीन स्टील प्लेट/इनामल सफेद | |||||||
| Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
| अंदरूनी टैंक | एसयूएस 304 2बी, कार्य दबाव-6 बार, परीक्षण दबाव-12 बार | |||||||
| Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
| विद्युत हीटर | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
| कार्यस्थल | SR961S (नियंत्रक और WILO पंप सहित) | |||||||
| विस्तार टैंक | 8L | 8L | 8L | 8L | 12 लीटर | 12 लीटर | 24L | |
पैकिंग
खाली ट्यूब सौर वॉटर हीटरः मानक निर्यात पैकेज।
नमूनों को प्लाईवुड के बक्से में लोड किया जाता है।
हमारी सेवाएँ
हम एक OEM (मूल उपकरण निर्माता) को एक इकाई या संगठन के रूप में परिभाषित करते हैं जो अपने ग्राहकों को बेचने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय समाधान में एक अनुकूलित या एम्बेडेड उत्पाद को एकीकृत करता है।
इस अवधारणा का प्रमाण यह है कि उत्पाद को काफी हद तक बदलना पड़ता है।
ओईएम पार्टनर मुख्य रूप से अपने समाधान पर अपने स्वयं के कंपनी के लोगो और ब्रांड नाम का उपयोग करता है और यह अपने ग्राहकों को सीधे विपणन, बिक्री और तकनीकी और वारंटी सहायता प्रदान करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भुगतान की शर्तें: टी/टी, एल/सी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन सभी समर्थन।
प्रसव का समय: नमूना आदेश 3 कार्य दिवस, कंटेनर आदेश 10 कार्य दिवस।
न्यूनतम आदेश मात्राः 1 पीसी
गारंटी अवधिः 8 वर्ष
OEM सेवा: समर्थन (बक्सा पर मुफ्त में लोगो प्रिंट करें)
नोटिस
1) फ्रेम का कोण ग्राहकों की स्थानीय अक्षांश स्थिति के अनुसार उत्पादन में बदला जा सकता है। हम ग्राहकों के लिए उपयुक्त कोण डिजाइन कर सकते हैं
2) हम आपके आदेश के लिए स्पेयर सामान और ट्यूब मुफ्त में प्रदान करते हैं
3) हम एसएफबी के लिए स्थायी फ्रेम की पेशकश कर सकते हैं यदि ग्राहकों की जरूरत है
4) हम ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार प्रत्येक एसएफबी सौर कलेक्टर के ट्यूबों की मात्रा बदल सकते हैं
5) हम ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार विविधता की विभिन्न सामग्री बदल सकते हैं, SFB खड़े फ्रेम के साथ।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
पीडीएफ कैटलॉग ऑफ स्प्लिट प्रेशरज्ड हीट पाइप सोलर वॉटर हीटर
पीटीएस-एच 2 हीट पाइप स्प्लिट सौर वॉटर हीटर के साथ Dou...
पीडीएफ कैटलॉग ऑफ स्प्लिट प्रेशरज्ड फ्लैट पैनल सोलर वाटर हीटर
PTS-F2 फ्लैट पैनल स्प्लिट सोलर वॉटर हीटर के साथ Do...
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Terry White
दूरभाष: +86 135 1138 8384