उत्पाद विवरण:
|
रेटेड वोल्टेज: | 220V/110V | आवेदन: | सोलर पंप स्टेशन |
---|---|---|---|
नमूना: | SR21L-258 | पंप: | विलो |
का उपयोग करते हुए: | स्प्लिट सोलर वॉटर हीटर सिस्टम | रंग: | चांदी |
पाइप: | तांबा | सामान: | नियंत्रक और पंप |
प्रमुखता देना: | सोलर थर्मल पंप स्टेशन,सोलर वर्किंग स्टेशन,WILO सोलर थर्मल पंप स्टेशन |
स्प्लिट सोलर वॉटर हीटर सिस्टम के लिए सीई विलो सोलर थर्मल पंप स्टेशन
एकीकृत नियंत्रक के साथ सौर पंप स्टेशन
एकीकृत नियंत्रक
उत्कृष्ट डिजाइन
सुरक्षा वाल्व के साथ सुरक्षा असेंबली
गर्मी की कमी को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला आवरण
प्रवाह दर की जाँच की गई
स्टेशन आयाम:
ऊंचाई (इन्सुलेशन के साथ): 450 मिमी
चौड़ाई (इन्सुलेशन के साथ): 300 मिमी
गहराई (इन्सुलेशन के साथ): 158 मिमी
दूरी केंद्र: 1600 मिमी
दूरी अक्ष / दीवार: 55 मिमी
पाइप कनेक्शन: 3/4' आईटी
विस्तार पोत सेट के लिए कनेक्शन: 3/4'ET,
फ्लैट सीलिंग
आउटलेट सुरक्षा वाल्व: 1/2 आईटी
घटकों की विशिष्टता:
1) नॉन-रिटर्न वाल्व: ओपनिंग प्रेशर 200mmH2O
2) फ्लो आउटलेट का कनेक्टर (कलेक्टर के लिए): 3/4' IT
3) सुरक्षा वाल्व: 6bar
4) कनेक्टर भरना
5) विस्तार पोत का कनेक्टर
6) मैनोमीटर: 0-6bar
7) रिटर्न पाइप पर सेंसर (टैंक से कलेक्टर तक), NTC10K (वैकल्पिक)
8) सर्किट पंप: विलो 15-6 या ग्राउंडफॉस 15-65
9) जल निकासी वाल्व का कनेक्टर
10) डिजिटल फ्लो काउंटर रिटर्न आउटलेट
कनेक्शन (कलेक्टर से): 3/4 आईटी
11) फ्लो इनलेट का कनेक्टर (टैंक से):3/4' IT
12) फ्लो आउटलेट का कनेक्टर (टैंक के लिए): 3/4' IT (SR11L स्टेशन पर यह कनेक्टर नहीं)
13) वायु विभाजक
14) मैनुअल एयर ब्लीडर
15) फ्लो पाइप पर सेंसर (कलेक्टर से टैंक तक), NTC10K (वैकल्पिक) (SR11L स्टेशन पर कोई सेंसर नहीं)
16) फ्लो इनलेट का कनेक्टर (कलेक्टर से):3/4' IT
सामग्री:
फिटिंग: पीतल
जवानों: PTFE
इन्सुलेशन: ईपीपी, = 0.041W/ (एमके)
1.6 तकनीकी डाटा
मैक्स।अनुमत दबाव: 6bar
मैक्स।अनुमत ऑपरेटिंग तापमान: 120oC
डिजिटल प्रवाह दर एफआरटी: 1-20 एल / मिनट
फ्लैट पैनल स्प्लिट सोलर वॉटर हीटर
डबल कॉइल्स के साथ PTS-F2
फ्लैट पैनल स्प्लिट सोलर वॉटर हीटर डबल कॉइल्स के साथ PTS-F2 |
||||||||
आदर्श | पीटीएस-F2-15 | पीटीएस-F2-20 | पीटीएस-F2-25 | पीटीएस-F2-30 | पीटीएस-एफ2-40 | पीटीएस-एफ2-50 | पीटीएस-एफ2-100 | |
फ्लैट पैनल सौर कलेक्टर | मुख्य सामग्री | ताँबा | ||||||
परत | ब्लू टाइटेनियम अवशोषण दर का कॉपर एल्यूमीनियम कवर कोटिंग: α = 0.95 परावर्तन दर ε = 0.04। | |||||||
बेस प्लेट | समुद्री ग्रेड H3004 एल्यूमिनियम, क्रूरताH32 मोटाई 0.7mm | |||||||
पैनल का गिलास | पैनल के लिए विशेष ग्लास ANS1297-1-1975, BS6206A और JIS R3206 मानकों के साथ;AS2208-1978 और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय मानकों के साथ कठोरता। | |||||||
पैनल इन्सुलेशन | शीसे रेशा इन्सुलेशन के साथ नीचे, मोटाई 60 मिमी, घनत्व 20 किग्रा / वर्ग मीटर;साइड-मोटाई इन्सुलेशन: 13 मिमी;घनत्व 23kg/m³;तापीय गुण: R1.0 तापीय चालकता: 0.059W/m. | |||||||
मात्रा, पीसी) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
पानी टैंक |
क्षमता | 150ली | 200ली | 250ली | 300 L | 400ली | 500ली | 1000ली |
शीर्ष कॉपर कॉइल (मिमी * एम) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | 19*30 | |
निचला कॉपर कॉइल (मिमी * एम) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | 16*30 | Φ19*40 | |
पॉलीयूरेथेन फोमिंग (मिमी) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
बाहरी टैंक | रंग स्टील प्लेट / तामचीनी सफेद | |||||||
470/0.5 | 550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | 700/0.5 | 700/0.5 | 1000/0.5 | ||
भीतरी टैंक | एसयूएस 304 2 बी, काम का दबाव -6 बार, टेस्ट दबाव -12 बार; | |||||||
360/1.2 | 450/1.5 | 480/1.5 | 480/1.5 | 580*2.0 | 580*2.0 | 800/2.5 | ||
इलेक्ट्रिकल हीटर | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
वर्किंग स्टेशन | SR961S (कंट्रोलर और WILO पंप सहित) | |||||||
विस्तार टैंक | 8एल | 8एल | 8एल | 8एल | 12एल | 12एल | 24एल |
हीट पाइप स्प्लिट सोलर वॉटर हीटर
डबल कॉइल्स के साथ PTS-H2
हीट पाइप स्प्लिट सोलर वॉटर हीटर डबल कॉइल्स के साथ PTS-H2 |
||||||||
आदर्श | पीटीएस-एच2-15 | पीटीएस-एच2-20 | पीटीएस-एच2-25 | पीटीएस-एच2-30 | पीटीएस-एच2-40 | पीटीएस-एच2-50 | पीटीएस-एच2-100 | |
हीट पाइप सोलर कलेक्टर | ट्यूब (पीसीएस) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
तीन लक्ष्य वैक्यूम ट्यूब | व्यास / लंबाई: φ58 मिमी / 1800 मिमी;उच्च बोरॉन और सिलिकॉन सामग्री 3.3;संरचना: क्रमिक परिवर्तन SS-AL-Nx/Cu चयनात्मक अवशोषण कोटिंग;वैक्यूम डिग्री: पी <= 5 * 10-3; | |||||||
वेग पाइप | कंडेसर: φ14 * 70 मिमी;मोटाई: 0.5 मिमी;सामग्री: लाल तांबा TU1 + पानी;स्थानांतरण शक्ति:>=150W;कार्य दबाव: 4 एमपीए;वेल्डिंग दबाव: 4 एमपीए; | |||||||
बाहरी खोल/कोष्ठक - एल्युमिनियम मिश्र धातु | इन्सुलेशन परत - रॉक ऊन | डस्टप्रूफ रबर - ईपीडीएम | डीसिली हीट गेन - 8.5MJ/m² | |||||
इनलेट/आउटलेट - 22mm/3/4" | टेलस्टॉक - एबीएस | तापमान - 250 ° | काम का दबाव - 0.6MPa | |||||
कंटूर क्षेत्र | 2.32 वर्ग मीटर | 3.10m² | 3.78m² | 4.52m² | 6.20 वर्ग मीटर | 7.56m² | 15.12m² | |
एपर्चर क्षेत्र | 1.43 वर्ग मीटर | 1.89m² | 2.36 वर्ग मीटर | 2.83m² | 3.8m² | 4.72m² | 9.44m² | |
अवशोषण क्षेत्र | 1.22m² | 1.62m² | 2.04m² | 2.43m² | 3.24m² | 4.06m² | 8.16m² | |
मात्रा, पीसी) | 15ट्यूब*1 | 20ट्यूब*1 | 25ट्यूब*1 | 30ट्यूब*1 | 20ट्यूब*2 | 25ट्यूब*2 | 25ट्यूब*4 | |
पानी टैंक |
क्षमता | 150ली | 200ली | 250ली | 300 L | 400ली | 500ली | 1000ली |
शीर्ष कॉपर कॉइल (मिमी * एम) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | 19*30 | |
निचला कॉपर कॉइल (मिमी * एम) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | 16*30 | Φ19*40 | |
पॉलीयूरेथेन फोमिंग (मिमी) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
बाहरी टैंक | रंग स्टील प्लेट / तामचीनी सफेद | |||||||
470/0.5 | 550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | 700/0.5 | 700/0.5 | 1000/0.5 | ||
भीतरी टैंक | एसयूएस 304 2 बी, काम का दबाव -6 बार, टेस्ट दबाव -12 बार; | |||||||
360/1.2 | 450/1.5 | 480/1.5 | 480/1.5 | 580*2.0 | 580*2.0 | 800/2.5 | ||
इलेक्ट्रिकल हीटर | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
वर्किंग स्टेशन | SR961S (कंट्रोलर और WILO पंप सहित) | |||||||
विस्तार टैंक | 8एल | 8एल | 8एल | 8एल | 12एल | 12एल | 24एल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Terry White
दूरभाष: +86 135 1138 8384